Доходный от ПУМБ
Расчет вашей прибыли
- Итоговый доход1 502,78 $
- Сумма вклада100 000 $
- Срок вклада1.5 года
- Удержаны налоги449 $
- Доход до уплаты налогов1 951,78 $
Условия
Сумма вклада
100-4 000 000 $
Срок вклада
1.5 года
Группа вкладчиков
для физических лиц
Пополнение
Нет
Выплата процентов
Ежемесячно
Необходимые документы
Паспорт, ИНН
Процентные ставки
| Срок | Ставка | Сумма | Пополнение | Выплата процентов |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 года | 1.3% | 100 - 4 000 000 $ | Нет | Ежемесячно |
| 1 год | 1% | 100 - 4 000 000 $ | Нет | Ежемесячно |
| 9 месяцев | 0.8% | 100 - 4 000 000 $ | Нет | Ежемесячно |
| 6 месяцев | 0.6% | 100 - 4 000 000 $ | Нет | Ежемесячно |
| 3 месяца | 0.5% | 100 - 4 000 000 $ | Нет | Ежемесячно |

