Наличные курсы
19.11.2014 |
|
|
Валюта | Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
CAD | 13.7000 | -0.0050 | -0.0365 | 14.5000 | — | — |
RUB | 0.3200 | — | — | 0.3450 | -0.0050 | -1.4286 |
19.11.2014 |
|
|
Валюта | Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
CAD | 13.7000 | -0.0050 | -0.0365 | 14.5000 | — | — |
RUB | 0.3200 | — | — | 0.3450 | -0.0050 | -1.4286 |
Топ-Новости |
---|