Наличные курсы
27.11.2014 |
|
|
Валюта | Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
DKK | 2.3000 | — | — | 2.5900 | -0.3846 | |
SEK | 1.8500 | — | — | 2.0900 | -0.4762 |
27.11.2014 |
|
|
Валюта | Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
DKK | 2.3000 | — | — | 2.5900 | -0.3846 | |
SEK | 1.8500 | — | — | 2.0900 | -0.4762 |
Топ-Новости |
---|