Наличные курсы
31.03.2015 |
|
|
Валюта | Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 25.0000 | -1.9608 | 25.6000 | -2.6616 | ||
EUR | 27.0000 | -2.5271 | 27.7000 | -2.9772 | ||
RUB | 0.4200 | — | — | 0.4600 | — | — |
31.03.2015 |
|
|
Валюта | Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 25.0000 | -1.9608 | 25.6000 | -2.6616 | ||
EUR | 27.0000 | -2.5271 | 27.7000 | -2.9772 | ||
RUB | 0.4200 | — | — | 0.4600 | — | — |
Топ-Новости |
---|