О банке ▼ | Клиринговый Дом
|
О банке ▲
Финансовые результаты
01.06.2012
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 39.4152 | 8.6598 | 28.1569 |
Активы, млн.грн. | 3 451.0530 | -84.4134 | -2.3876 |
Обязательства, млн.грн. | 2 873.9825 | -94.8677 | -3.1954 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 577.0705 | 10.4542 | 1.8450 |
Капитал, млн.грн. | 628.4143 | 9.0847 | 1.4669 |
Капитал, млн.евро | 63.2139 | 4.6199 | 7.8846 |
Уставной капитал, млн.грн. | 439.6925 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 2 217.3915 | -15.4367 | -0.6914 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 201.7991 | -56.3027 | -21.8141 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 2 344.2133 | 54.0328 | 2.3593 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 71.2180 | -13.0621 | -15.4984 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 522.3697 | -0.7246 | -0.1385 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 123.2294 | -2.3456 | -1.8679 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 399.1403 | 1.6209 | 0.4078 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 2 037.4299 | -6.7973 | -0.3325 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 932.1601 | -10.0493 | -1.0666 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 1 105.2698 | 3.2520 | 0.2951 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков