Арма
|
О банке ▲
С 22.02.2010 - принято решение об отзыве банковской лицензии и ликвидацию.
Финансовые результаты
01.06.2007
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 2.2000 | 0.3400 | 18.2796 |
Активы, млн.грн. | 384.6900 | 33.8200 | 9.6389 |
Обязательства, млн.грн. | 303.2300 | 33.4500 | 12.3990 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 81.4600 | 0.3700 | 0.4563 |
Капитал, млн.грн. | 82.0090 | 0.4500 | 0.5517 |
Капитал, млн.евро | 12.1010 | 0.0050 | 0.0413 |
Уставный капитал, млн.евро | 11.0670 | -0.0560 | -0.5035 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 309.4800 | 17.7100 | 6.0698 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 64.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 211.2300 | 16.5400 | 8.4956 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 34.0300 | 1.1400 | 3.4661 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 101.4460 | -0.1700 | -0.1673 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 2.9880 | -0.2340 | -7.2626 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 98.4580 | 0.0650 | 0.0661 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 103.1710 | 19.5550 | 23.3867 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 58.2070 | 25.9080 | 80.2130 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 44.9640 | -6.3530 | -12.3799 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков