Срочный без пополнения и без досрочного возврата от Таскомбанк
Расчет вашей прибыли
- Итоговый доход1 155 €
- Сумма вклада100 000 €
- Срок вклада1 год
- Удержаны налоги345 €
- Доход до уплаты налогов1 500 €
Условия
Сумма вклада
100-50 000 000 €
Срок вклада
1 год
Группа вкладчиков
для физических лиц
Пополнение
Нет
Выплата процентов
В конце срока
Необходимые документы
Паспорт, ИНН
Процентные ставки
| Срок | Ставка | Сумма | Пополнение | Выплата процентов |
|---|---|---|---|---|
| 2 года | 0.95% | 100 - 50 000 000 € | Нет | В конце срока |
| 2 года | 0.85% | 100 - 50 000 000 € | Нет | Ежемесячно |
| 1.5 года | 0.95% | 100 - 50 000 000 € | Нет | В конце срока |
| 1.5 года | 0.85% | 100 - 50 000 000 € | Нет | Ежемесячно |
| 1 год | 1.5% | 100 - 50 000 000 € | Нет | В конце срока |

