Про банк ▼ | Український капітал
|
Про банк ▲
Фінансові результати
01.06.2017
Показник | Значення | Абс. зм. | Відн. зм., % |
---|---|---|---|
Фінансовий результат, млн.грн. | 2.6534 | 1.6020 | 152.3857 |
Активи, млн.грн. | 633.2689 | -67.1055 | -9.5814 |
Зобов`язання, млн.грн. | 409.6398 | -68.7076 | -14.3635 |
Балансовий капітал, млн.грн. | 223.6291 | 1.6020 | 0.7216 |
Капітал, млн.грн. | 219.8923 | 1.3802 | 0.6316 |
Статутний капітал, млн.грн | 200.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Капітал, млн.евро | 7.4682 | -0.0953 | -1.2595 |
Кредитно - iнвестицiйний портфель, млн.грн. | 299.8350 | -33.2067 | -9.9707 |
В т.р. міжбанківські кредити, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.р. комерційні кредити, млн.грн. | 238.3851 | -13.0216 | -5.1795 |
В т.р. цінні папери, млн.грн. | 96.8924 | -25.6360 | -20.9225 |
Депозити фiзичних осiб, млн.грн. | 225.7249 | -0.7717 | -0.3407 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 32.3157 | 13.1318 | 68.4519 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 193.4092 | -13.9035 | -6.7065 |
Депозити юридичних осiб, млн.грн. | 108.8426 | -97.5175 | -47.2560 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 80.5354 | -78.6415 | -49.4051 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 28.3072 | -18.8759 | -40.0057 |
Джерело даних - Асоціація Українських Банків