Про банк ▼ | Правекс Банк
|
Про банк ▲
Фінансові результати
01.06.2017
Показник | Значення | Абс. зм. | Відн. зм., % |
---|---|---|---|
Фінансовий результат, млн.грн. | -24.6191 | 33.1377 | -57.3746 |
Активи, млн.грн. | 3 908.8184 | -9.7779 | -0.2495 |
Зобов`язання, млн.грн. | 2 803.3034 | -43.0570 | -1.5127 |
Балансовий капітал, млн.грн. | 1 105.5151 | 33.2791 | 3.1037 |
Капітал, млн.грн. | 968.6839 | 17.8183 | 1.8739 |
Капітал, млн.евро | 32.8992 | -0.0133 | -0.0406 |
Статутний капітал, млн.грн | 968.3706 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - iнвестицiйний портфель, млн.грн. | 2 377.7248 | 79.5067 | 3.4595 |
В т.р. міжбанківські кредити, млн.грн. | 155.5142 | -1.1893 | -0.7590 |
В т.р. комерційні кредити, млн.грн. | 739.9585 | -275.5344 | -27.1331 |
В т.р. цінні папери, млн.грн. | 1 501.1161 | 91.1166 | 6.4622 |
Депозити фiзичних осiб, млн.грн. | 1 328.9799 | -70.0864 | -5.0095 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 887.5584 | -55.1913 | -5.8543 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 441.4214 | -14.8952 | -3.2642 |
Депозити юридичних осiб, млн.грн. | 1 210.9684 | 16.9482 | 1.4194 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 1 058.2991 | 15.9143 | 1.5267 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 152.6693 | 1.0339 | 0.6818 |
Джерело даних - Асоціація Українських Банків