Про банк ▼ | Полтава-Банк
|
Про банк ▲
Фінансові результати
01.03.2015
Показник | Значення | Абс. зм. | Відн. зм., % |
---|---|---|---|
Фінансовий результат, млн.грн. | 3.1566 | 1.5736 | 99.4061 |
Активи, млн.грн. | 1 333.9657 | 53.0354 | 4.1404 |
Зобов`язання, млн.грн. | 1 033.2075 | 51.4618 | 5.2419 |
Балансовий капітал, млн.грн. | 300.7582 | 1.5736 | 0.5260 |
Капітал, млн.грн. | 299.6899 | 1.5863 | 0.5321 |
Капітал, млн.евро | 16.2027 | 0.0858 | 0.5321 |
Статутний капітал, млн.грн | 70.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - iнвестицiйний портфель, млн.грн. | 938.9498 | 33.7269 | 3.7258 |
В т.р. міжбанківські кредити, млн.грн. | 0.7496 | 0.3133 | 71.8247 |
В т.р. комерційні кредити, млн.грн. | 947.8391 | 27.8684 | 3.0293 |
В т.р. цінні папери, млн.грн. | 76.6888 | 8.5000 | 12.4654 |
Депозити фiзичних осiб, млн.грн. | 425.9661 | 11.1841 | 2.6964 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 117.2375 | -7.3399 | -5.8918 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 308.7286 | 18.5240 | 6.3831 |
Депозити юридичних осiб, млн.грн. | 567.8908 | 45.2541 | 8.6588 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 272.8026 | 19.0125 | 7.4914 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 295.0882 | 26.2416 | 9.7608 |
Джерело даних - Асоціація Українських Банків