![]() | Агропросперіс Банк
|
Про банк ▲
Фінансові результати
01.01.2019
Показник | Значення | Абс. зм. | Відн. зм., % |
---|---|---|---|
Фінансовий результат, млн.грн. | 24.0700 | 28.7945 | -609.4762 |
Активи, млн.грн. | 931.4200 | 392.6325 | 72.8733 |
Зобов`язання, млн.грн. | 616.8400 | 257.0874 | 71.4623 |
Балансовий капітал, млн.грн. | 314.5800 | 135.5451 | 75.7088 |
Капітал, млн.грн. | 361.4900 | 183.6774 | 103.2983 |
Капітал, млн.евро | 11.4000 | 5.3610 | 88.7724 |
Статутний капітал, млн.грн | 310.0000 | 100.0000 | 47.6190 |
Кредитно - iнвестицiйний портфель, млн.грн. | 739.6900 | 364.2375 | 97.0129 |
В т.р. міжбанківські кредити, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.р. комерційні кредити, млн.грн. | 348.9600 | 161.7045 | 86.3550 |
В т.р. цінні папери, млн.грн. | 390.7300 | 199.7300 | 104.5707 |
Депозити фiзичних осiб, млн.грн. | 117.1600 | 106.3135 | 980.1634 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 24.3800 | 22.1152 | 976.4959 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 92.7800 | 84.1982 | 981.1312 |
Депозити юридичних осiб, млн.грн. | 426.6500 | 110.0723 | 34.7694 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 382.5500 | 118.6724 | 44.9725 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 44.1000 | -8.6002 | -16.3190 |
Джерело даних - Асоціація Українських Банків