Депозит на Замовлення без поповнення від bank.kd
Розрахунок вашого прибутку
- Підсумковий дохід1 560,85 €
- Сума вкладу100 000 €
- Строк вкладу 1.5 року
- Утримано податків466 €
- Дохід до сплати податків2 026,85 €
Умови
Сума вкладу
500-50 000 000 €
Строк вкладу
1.5 року
Група вкладників
для фізичних осіб
Поповнення
Ні
Виплата відсотків
Наприкінці строку
Необхідні документи
Паспорт, ІПН
Відсоткові ставки
| Строк | Ставка | Сума | Поповнення | Виплата відсотків |
|---|---|---|---|---|
| 1098 днів | 1.35% | 500 - 50 000 000 € | Ні | В кінці строку |
| 1098 днів | 1.25% | 500 - 50 000 000 € | Ні | Щомісяця |
| 2 роки | 1.35% | 500 - 50 000 000 € | Ні | В кінці строку |
| 2 роки | 1.25% | 500 - 50 000 000 € | Ні | Щомісяця |
| 1.5 року | 1.35% | 500 - 50 000 000 € | Ні | В кінці строку |

