Надійний через FreeBank від Банк Кредит Дніпро
Розрахунок вашого прибутку
- Підсумковий дохід964,42 $
- Сума вкладу100 000 $
- Строк вкладу 6 місяців
- Утримано податків289 $
- Дохід до сплати податків1 253,42 $
Умови
Сума вкладу
100-50 000 000 $
Строк вкладу
6 місяців
Група вкладників
для фізичних осіб
Поповнення
Так
Виплата відсотків
Наприкінці строку
Необхідні документи
Паспорт, ІПН
Відсоткові ставки
| Строк | Ставка | Сума | Поповнення | Виплата відсотків |
|---|---|---|---|---|
| 780 днів | 0.1% | 100 - 50 000 000 $ | Так | В кінці строку, Щомісяця |
| 600 днів | 0.1% | 100 - 50 000 000 $ | Так | В кінці строку, Щомісяця |
| 14 місяців | 0.1% | 100 - 50 000 000 $ | Так | В кінці строку, Щомісяця |
| 1 рік | 1.75% | 100 - 50 000 000 $ | Так | В кінці строку |
| 1 рік | 1.65% | 100 - 50 000 000 $ | Так | Щомісяця |

