Щасливий понеділок від Комінбанк
Розрахунок вашого прибутку
- Підсумковий дохід36 993,84 ₴
- Сума вкладу100 000 ₴
- Строк вкладу 3 роки
- Утримано податків11 050 ₴
- Дохід до сплати податків48 043,84 ₴
Умови
Сума вкладу
1 000-50 000 000 ₴
Строк вкладу
3 роки
Група вкладників
для фізичних осіб
Поповнення
Ні
Виплата відсотків
Щотижня
Необхідні документи
Паспорт, ІПН
Відсоткові ставки
| Строк | Ставка | Сума | Поповнення | Виплата відсотків |
|---|---|---|---|---|
| 3 роки | 16% | 1 000 - 50 000 000 ₴ | Ні | Щотижневий |
| 2 роки | 15.6% | 1 000 - 50 000 000 ₴ | Ні | Щотижневий |
| 1.5 року | 15% | 1 000 - 50 000 000 ₴ | Ні | Щотижневий |
| 1 рік | 15.5% | 1 000 - 50 000 000 ₴ | Ні | Щотижневий |
| 9 місяців | 15.5% | 1 000 - 50 000 000 ₴ | Ні | Щотижневий |

