| 01:37 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 18:40 - Вчора Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.76 31 | 43.37 09 | 45 |
| EUR | 50.92 91 | 51.69 76 | 45 |
| AED дирхами ОАЕ | 10.13 33 | 11.76 67 | 3 |
| AMD вірменські драми | 0.08 50 | 0.10 50 | 2 |
| AUD австралійські долари | 27.00 00 | 30.70 00 | 4 |
| AZN азербайджанські манати | 19.00 00 | 24.93 00 | 2 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 30.33 33 | 31.92 50 | 6 |
| CHF швейцарські франки | 54.21 43 | 56.05 71 | 14 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.00 00 | 6.50 00 | 2 |
| CZK чеські крони | 1.80 00 | 2.26 67 | 3 |
| DKK данські крони | 4.96 67 | 6.60 00 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.70 00 | 1.05 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 57.65 28 | 59.49 17 | 18 |
| GEL грузинські ларi | 11.00 00 | 16.50 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 4.20 00 | 5.42 00 | 2 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.10 48 | 0.13 13 | 4 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 10.73 33 | 13.93 33 | 3 |
| INR індійські рупії | 0.35 50 | 0.47 00 | 2 |
| IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японські єни | 0.22 50 | 0.28 67 | 3 |
| KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 25 | 0.02 97 | 2 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 30 | 0.08 40 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдовські леї | 1.93 33 | 2.63 33 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.80 00 | 2.40 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.06 67 | 4.00 00 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 20.30 00 | 24.35 00 | 2 |
| PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.70 20 | 12.39 07 | 15 |
| RON нові румунські леї | 8.80 00 | 10.03 33 | 3 |
| SAR саудівські ріяли | 9.30 00 | 11.35 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.15 00 | 4.61 67 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 25.20 00 | 32.75 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 1.00 50 | 1.34 50 | 2 |
| TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.70 67 | 1.05 00 | 3 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 11 | 0.00 16 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Україна переходить на європейські стандарти: що зміниться для водїів
02.02.2026, 21:00 - 13505 2На Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для військових
02.02.2026, 07:38 - 3938 1Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» — пояснення адвоката
Позавчора, 21:03 - 10185🎬 Кінець дешевої електрики! Скільки реально коштує електрокар у 2026? Ціни впадуть?
Позавчора, 16:40 - 6369У «Нафтогазі» пояснили зміни щодо якості газу
Позавчора, 13:00 - 5776Графіки відключень світла найближчими днями будуть складними — Шмигаль
Вчора, 11:35 - 4952Дебютував 300-сильний кросовер Suzuki з витратою 1,4 л/100 км (фото)
Позавчора, 23:29 - 4685