![]() | Сбербанк
|
О банке ▲
Банковские металлы
13.09.2019 |
| ![]() |
| ![]() |
Номинал | Золото (XAU) | |
---|---|---|
Bid | Ask | |
1 г | — | 1527.00 |
2 г | — | 1385.00 |
2,5 г | — | 1358.00 |
5 г | — | 1308.00 |
10 г | — | 1280.00 |
20 г | — | 1267.00 |
1 тр. унция | — | 1261.00 |
50 г | — | 1251.00 |
100 г шт. сл. | — | 1240.00 |
![]() | Сбербанк
|
13.09.2019 |
| ![]() |
| ![]() |
Номинал | Золото (XAU) | |
---|---|---|
Bid | Ask | |
1 г | — | 1527.00 |
2 г | — | 1385.00 |
2,5 г | — | 1358.00 |
5 г | — | 1308.00 |
10 г | — | 1280.00 |
20 г | — | 1267.00 |
1 тр. унция | — | 1261.00 |
50 г | — | 1251.00 |
100 г шт. сл. | — | 1240.00 |
Топ-Новости |
---|