| 11:17 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 11:24 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.56 15 | 45.08 13 | 46 |
| EUR | 51.48 83 | 52.12 22 | 46 |
| AED дирхамы ОАЭ | 9.33 33 | 11.93 33 | 3 |
| AMD армянские драмы | 0.08 00 | 0.10 25 | 2 |
| AUD австралийские доллары | 30.32 00 | 31.42 00 | 5 |
| AZN азербайджанские манаты | 18.90 00 | 26.25 00 | 2 |
| BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 31.09 38 | 31.94 25 | 8 |
| CHF швейцарские франки | 54.47 81 | 55.92 50 | 16 |
| CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 6.23 33 | 6.68 33 | 3 |
| CZK чешские кроны | 1.92 80 | 2.16 40 | 5 |
| DKK датские кроны | 5.40 00 | 6.80 00 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 59.27 73 | 60.84 77 | 22 |
| GEL грузинские лари | 12.50 00 | 17.05 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 4.02 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.12 35 | 0.14 20 | 4 |
| ILS новые израильские шекели | 12.36 25 | 14.15 00 | 4 |
| INR индийские рупии | 0.33 60 | 0.47 20 | 2 |
| IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японские иены | 0.24 50 | 0.28 50 | 4 |
| KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 25 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.06 75 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдавские леи | 2.16 67 | 2.63 33 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.46 67 | 4.56 67 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 18.51 00 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.61 13 | 12.08 63 | 16 |
| RON новые румынские леи | 8.70 00 | 10.07 50 | 4 |
| SAR саудовские риялы | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.40 00 | 4.56 67 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 24.50 00 | 35.10 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 0.97 20 | 1.36 50 | 2 |
| TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.81 25 | 1.03 75 | 4 |
| TWD новые тайванские доллары | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.83 05 | ||
| EUR | 51.78 15 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Топ-5 премиальных карт с привилегиями: какие преимущества могут получить ныне VIP-клиенты банков
07.08.2026, 09:50 - 16918 1Samsung готовит к запуску наушники Galaxy Buds с совершенно новым дизайном
Позавчера, 23:06 - 10308Какие финансовые вопросы нужно решить до начала военной службы
Позавчера, 16:17 - 9191Лучшие страны мира для переезда в 2026 году
Позавчера, 18:16 - 7191Аресты счетов будут сниматься автоматически после погашения долга — Минюст
Вчера, 11:06 - 4691ВПЛ могут вернуть часть средств за аренду жилья: кто имеет право на налоговую скидку
Позавчера, 14:03 - 4557